| Jak antenę pionową byś zakupił(a) | |||
| BUTTERNUT HF-6V | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| BUTTERNUT HF-9V | ![]() ![]() |
10 | 35.71% |
| DIAMOND CP-6 | ![]() ![]() |
10 | 35.71% |
| DIAMOND KV-5 | ![]() ![]() |
2 | 7.14% |
| FRITZEL GPA-50 | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| HY-GAIN AV-18AVQ II | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| HY-GAIN AV-18HT | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| HY-GAIN AV-18VS | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| HY-GAIN DX-88 | ![]() ![]() |
2 | 7.14% |
| MJF-1798 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| MJF-2990 | ![]() ![]() |
1 | 3.57% |
| Razem: | 28 głosów | 100% | |


